Cijene 2012/13
NISKA SEZONA 01.01. - 30.06./01.09. - 31.12.
| MORE | KOPNO | HALA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dužina (m) | Dnevni | Mjesečni | Godišnji | Dnevni | Mjesečni | Godišnji | Godišnji | Mjesečni |
| -5,99 | 219 kn | 2.384 kn | 14.002 kn | 199 kn | 2.140 kn | 12.515 kn | 15.096 kn | 2.340 kn |
| 6 - 6,99 | 219 kn | 2.384 kn | 14.002 kn | 199 kn | 2.140 kn | 12.515 kn | 16.190 kn | 2.642 kn |
| 7 - 7,99 | 219 kn | 2.384 kn | 14.002 kn | 199 kn | 2.140 kn | 12.515 kn | 18.059 kn | 3.009 kn |
| 8 - 8,99 | 265 kn | 2.632 kn | 15.703 kn | 245 kn | 2.470 kn | 13.683 kn | 22.073 kn | 3.679 kn |
| 9 - 9,99 | 291 kn | 2.846 kn | 16.400 kn | 276 kn | 2.550 kn | 14.810 kn | 25.215 kn | 4.207 kn |
| 10 - 10,99 | 321 kn | 2.974 kn | 19.074 kn | 306 kn | 2.835 kn | 15.910 kn | 27.907 kn | 4.655 kn |
| 11 - 11,99 | 347 kn | 3.280 kn | 20.767 kn | 337 kn | 3.208 kn | 18.385 kn | 29.702 kn | 4.952 kn |
| 12 - 12,99 | 373 kn | 3.499 kn | 21.870 kn | 347 kn | 3.285 kn | 20.012 kn | 31.079 kn | 5.182 kn |
| 13 - 13,99 | 378 kn | 3.545 kn | 23.235 kn | 357 kn | 3.325 kn | 20.823 kn | 33.456 kn | 5.577 kn |
| 14 - 14,99 | 403 kn | 3.749 kn | 24.607 kn | 388 kn | 3.484 kn | 22.287 kn | 37.765 kn | 6.300 kn |
| 15 - 15,99 | 434 kn | 4.070 kn | 26.739 kn | 413 kn | 3.845 kn | 23.583 kn | - | - |
| 16 - 16,99 | 460 kn | 4.375 kn | 29.335 kn | 439 kn | 4.192 kn | 26.000 kn | - | - |
| 17 - 17,99 | 525 kn | 4.585 kn | 32.079 kn | 505 kn | 4.396 kn | 28.448 kn | - | - |
| 18 - 18,99 | 566 kn | 4.794 kn | 34.782 kn | 545 kn | 4.565 kn | 31.681 kn | - | - |
| 19 - 19,99 | 622 kn | 5.207 kn | 37.485 kn | 596 kn | 4.973 kn | 33.685 kn | - | - |
| 20 - 20,99 | 673 kn | 5.415 kn | 40.076 kn | 653 kn | 5.212 kn | 35.766 kn | - | - |
VISOKA SEZONA 01.07. - 31.08.
| MORE | KOPNO | HALA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dužina (m) | Dnevni | Mjesečni | Godišnji | Dnevni | Mjesečni | Godišnji | Godišnji | Mjesečni |
| -5,99 | 245 kn | 3.580 kn | 14.002 kn | 220 kn | 2.137 kn | 12.515 kn | 15.096 kn | 2.340 kn |
| 6 - 6,99 | 245 kn | 3.580 kn | 14.002 kn | 220 kn | 2.137 kn | 12.515 kn | 16.190 kn | 2.642 kn |
| 7 - 7,99 | 245 kn | 3.580 kn | 14.002 kn | 220 kn | 2.137 kn | 12.515 kn | 18.059 kn | 3.009 kn |
| 8 - 8,99 | 306 kn | 3.947 kn | 15.703 kn | 280 kn | 2.469 kn | 13.683 kn | 22.073 kn | 3.679 kn |
| 9 - 9,99 | 336 kn | 4.268 kn | 16.400 kn | 316 kn | 2.590 kn | 14.810 kn | 25.215 kn | 4.207 kn |
| 10 - 10,99 | 367 kn | 4.460 kn | 19.074 kn | 352 kn | 2.835 kn | 15.910 kn | 27.907 kn | 4.654 kn |
| 11 - 11,99 | 382 kn | 4.920 kn | 20.767 kn | 372 kn | 3.208 kn | 18.385 kn | 29.702 kn | 4.952 kn |
| 12 - 12,99 | 408 kn | 5.248 kn | 21.870 kn | 382 kn | 3.285 kn | 20.012 kn | 31.079 kn | 5.182 kn |
| 13 - 13,99 | 418 kn | 5.317 kn | 23.235 kn | 392 kn | 3.325 kn | 20.823 kn | 33.456 kn | 5.577 kn |
| 14 - 14,99 | 439 kn | 5.623 kn | 24.607 kn | 429 kn | 3.445 kn | 22.287 kn | 37.765 kn | 6.300 kn |
| 15 - 15,99 | 480 kn | 6.105 kn | 26.739 kn | 459 kn | 3.845 kn | 23.583 kn | - | - |
| 16 - 16,99 | 510 kn | 6.564 kn | 29.335 kn | 485 kn | 4.192 kn | 26.000 kn | - | - |
| 17 - 17,99 | 581 kn | 6.878 kn | 32.079 kn | 556 kn | 4.396 kn | 28.448 kn | - | - |
| 18 - 18,99 | 622 kn | 7.191 kn | 34.782 kn | 602 kn | 4.564 kn | 31.681 kn | - | - |
| 19 - 19,99 | 684 kn | 7.811 kn | 37.485 kn | 658 kn | 4.972 kn | 33.685 kn | - | - |
| 20 - 20,99 | 745 kn | 8.124 kn | 40.076 kn | 719 kn | 5.212 kn | 35.766 kn | - | - |
OSTALE USLUGE
| DIZANJE/ SPUŠTANJE MOTORA | 133,00 kn |
| KORIŠTENJE VODE | 82,00 kn |
| PRIKLJUČAK NA EL. ENERGIJU | 82,00 kn |
| OŠTEĆENJE MOORINGA | 372,00 kn |
| KORIŠTENJE PLOVILA MARINE - TEGLJENJE | 153,00 kn |
| KAZNA ZA NEOČIŠĆENI RADNI PROSTOR | 372,00 kn |
| KAZNA ZA KORIŠTENJE BRODSKOG WC - A | 745,00 kn |
| PARKING AUTO/dan | 36,00 kn |
| PARKING TRAILER/dan | 36,00 kn |
| PARKING AUTO/TRAILER/mjesečno | 714,00 kn |
| PARKING AUTO/TRAILER/godišnje | 3.723,00 kn |
| VREMENSKA PROGNOZA (KOPIJA) | 7,00 kn |
| USLUGA FAKSA (HRVATSKA) | 7,00 kn |
| USLUGA FAKSA (INOZEMSTVO) | 15,00 kn |
| Dužina (m) | Dizanje/spuštanje plovila | Pranje podvodnog djela plovila | Dizanje i spuštanje jarbola |
|---|---|---|---|
| -5,99 | 265,00 kn | 183,00 kn | 377,00 kn |
| 6 - 6,99 | 362,00 kn | 255,00 kn | 459,00 kn |
| 7 - 7,99 | 510,00 kn | 326,00 kn | 550,00 kn |
| 8 - 8,99 | 683,00 kn | 367,00 kn | 642,00 kn |
| 9 - 9,99 | 836,00 kn | 408,00 kn | 775,00 kn |
| 10 - 10,99 | 1.143,00 kn | 459,00 kn | 918,00 kn |
| 11 - 11,99 | 1.540,00 kn | 591,00 kn | 1.040,00 kn |
| 12 - 12,99 | 1.948,00 kn | 724,00 kn | 1.173,00 kn |
| 13 - 13,99 | 2.437,00 kn | 816,00 kn | 1.356,00 kn |
| 14 - 14,99 | 2.896,00 kn | 918,00 kn | 1.540,00 kn |
| 15 - 15,99 | 3.111,00 kn | 938,00 kn | 1.907,00 kn |
| 16 - 16,99 | 3.447,00 kn | 1.071,00 kn | 2.244,00 kn |
| 17 - 17,99 | 4.131,00 kn | 1.122,00 kn | 2.580,00 kn |
| 18 - 18,99 | 4.743,00 kn | 1.295,00 kn | - |
| 19 - 19,99 | 5.324,00 kn | 1.458,00 kn | - |
| 20 - 20,99 | 6.181,00 kn | 1.724,00 kn | - |