Draga 1

Draga 1

Informazioni base
Località Artatore (Mali Lošinj)
Categoria 3*
Tipo Appartamenti
Capacità 1/2+2
Informazioni di base
Area (m2) 42
Numero di camere 1
Balcone/Terrazzo
Ulteriori Dati
Numero di letti 2
Numero di letti extra 2
Letto mattrimoniale 1
Soggiorno
Cucina
Bagno/WC 1
Piano Pianterreno
Accessibile in machina
Caratteristiche
Aria condizionata
Sat - TV
Riscaldamento
Distanza (m)
Stazione degli autobus 7000
Banca 7400
Parcheggio 2
Spiaggia 100
Centro 8000
Ristorante 100
Negozio 150
Supplementi
- per il soggiorno di 1 notte: +50 %
- per il soggiorno da 2 - 4 notti: +30 %
- registrazione:15 kn(~2,00 €)a persona, una volta
- la pulizia finale: 216,00 Kn (~30 €)
- prenotazione: 36,00 Kn (~5 €) una volta
Info
La tassa di soggiorno é inclusa nel prezzo
Check-In: dopo le ore 14:00
Check-Out: entro le ore 10:00
Il pagamento si effettua in Kune, in contanti.

Calendario della disponibilita'

Prenotazione in corso    Occupato

  • giugno 2013
    lun mar mer gio ven sab dom
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • luglio 2013
    lun mar mer gio ven sab dom
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • agosto 2013
    lun mar mer gio ven sab dom
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • settembre 2013
    lun mar mer gio ven sab dom
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • ottobre 2013
    lun mar mer gio ven sab dom
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • novembre 2013
    lun mar mer gio ven sab dom
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • dicembre 2013
    lun mar mer gio ven sab dom
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • gennaio 2014
    lun mar mer gio ven sab dom
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • febbraio 2014
    lun mar mer gio ven sab dom
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  • marzo 2014
    lun mar mer gio ven sab dom
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • aprile 2014
    lun mar mer gio ven sab dom
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • maggio 2014
    lun mar mer gio ven sab dom
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  

Prezzo a giorno

1/2+2
01.01.2013 - 24.05.2013 358,00 kn ~ 47,73 €
25.05.2013 - 28.06.2013 416,00 kn ~ 55,46 €
29.06.2013 - 12.07.2013 475,00 kn ~ 63,32 €
13.07.2013 - 23.08.2013 533,00 kn ~ 71,06 €
24.08.2013 - 06.09.2013 475,00 kn ~ 63,32 €
07.09.2013 - 31.12.2013 358,00 kn ~ 47,73 €

Se siete interessati ad alloggio, Vi preghiamo di compilare il modulo di richiesta seguente:

  1. Inviare